染料
染料
| 名称 | 画像 | 破壊方法 | 回収品 | シルクタッチ | レシピ | 入手数 | 染料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カカオの豆 | ![]() | ジャングルの木 | 1 | ||||
| イカスミ | ![]() | イカを倒す | 1 | ||||
| ブレイスパウダー | ![]() | 1 | ブレイスロッド1 | 1 | |||
| タンポポ | ![]() | 水、全て | 種 | 1 | |||
| ポピー | ![]() | 水、全て | 種 | 1 | |||
| ヒスイラン | ![]() | 水、全て | 種 | 1 | |||
| レンゲソウ | ![]() | 水、全て | 種 | 1 | |||
| ヒナソウ | ![]() | 水、全て | 種 | 1 | |||
| チューリップ | ![]() | 水、全て | 種 | 1 | |||
| フランスギク | ![]() | 水、全て | 種 | 1 | |||
| ヒマワリ | ![]() | 水、全て | 種 | 1 | |||
| ライラック | ![]() | 水、全て | 種 | 1 | |||
| バラの低木 | ![]() | 水、全て | 種 | 1 | |||
| ボタン | ![]() | 水、全て | 種 | 1 | |||
| 骨粉 | ![]() | 骨1 | 3 | 1 | |||
| 赤色の染料 | ![]() | ポピー、ビートルート1 | 1 | 1 | |||
| 緑色の染料 | ![]() | サボテン1 | 1 | 1 | |||
| ラピスラズリ | ![]() | ラピスラズリブロック1 | 9 | 1 | |||
| 紫色の染料 | ![]() | ラピスラズリ1+ 赤色の染料1 | 1 | 1 | |||
| 水色の染料 | ![]() | ラピスラズリ1+ 緑色の染料1 | 1 | 1 | |||
| 灰色の染料 | ![]() | イカスミ1+骨粉1 | 1 | 1 | |||
| 桃色の染料 | ![]() | 赤色の染料1+骨粉1 | 1 | 1 | |||
| 黄緑色の染料 | ![]() | 緑色の染料1+骨粉1 | 1 | 1 | |||
| 黄色の染料 | ![]() | タンポポ、赤色の染料1 + 黄色の染料1 | 1 | 1 | |||
| 空色の染料 | ![]() | ラピスラズリ1+ 骨粉1 | 1 | 1 | |||
| 赤紫色の染料 | ![]() | 紫色の染料1+ 桃色の染料1、ラピスラズリ1+ 骨粉1+ 赤色の染料1 | 1 | 1 | |||
| 橙色の染料 | ![]() | 赤色の染料1 + 黄色の染料1 | 1 | 1 |
