武器
| 名称 | 画像 | 破壊方法 | 回収品 | シルクタッチ | レシピ | 入手数 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪玉 | ![]() | 雪 | 武器 |
| 名称 | 画像 | 破壊方法 | 回収品 | シルクタッチ | レシピ | 入手数 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣5 | ![]() | 棒1+素材2 | 戦闘 | ||||
| 弓 | ![]() | 棒3+糸3 | 戦闘 | ||||
| 矢 | ![]() | 火打ち石1+棒4+羽1 | 4 | 戦闘 | |||
| 光の矢 | ![]() | グロウストーンダスト4+矢1 | 4 | 戦闘 | |||
| グロウストーン | ![]() | グロウストーンダスト | 戦闘 | ||||
| ポーションの矢 | ![]() | 残留ポーション1+矢8→8 | 8 | 戦闘 | |||
| ヘルメット5 | ![]() | 素材5 | 戦闘 | ||||
| チェストプレート5 | ![]() | 素材8 | 戦闘 | ||||
| レギンス5 | ![]() | 素材4 | 戦闘 | ||||
| ブーツ5 | ![]() | 素材4 | 戦闘 | ||||
| 盾 | ![]() | 鉄のインゴット1+木材6 | 戦闘 |
